Ka Hōʻikeʻike:
Hoʻolālāʻo Cepui i nā piko API-6A hydraulic Gall Valve e lilo i mau huapalapala maikaʻi, e pili ana ia i ka aila a me ka maikaʻi. Hoʻolālāʻia, hanaʻia a ho'āʻoʻia e like me keʻano o ka API. 6a. ʻO ka hānūʻana a me ka paniʻana i ka piston hydraulic, hiki ke palekana a me ka hanaʻana i ka pākeke Hoʻohana pinepineʻia nā lāʻau Hyd i ka aila a me kaʻoihana. Kahakaha: Hyddulic Accupator: 3000psi hana hana a me 1/2 "pili npt
Hoʻonohonoho kūlike:
Kūponoʻia nā puka Hydraulinic e like me API 6A 21th hou aʻe, a hoʻohana i nā mea pono kūpono no ka H2s lawelawe e like me na Exke mr0175 mau makahiki.
Nā Kūlana Huakaʻi: PSL1 ~ 4 Nā Helu Helu: AA ~ FF Hana Hana: PR1-PROTE SEP: PR
ʻO nā hiʻohiʻona Vald Gate Valve:
◆ Ke kū nei i ka pākeke e hiki ai i ka'īpuka e noho ai i ke kūlana ināʻaʻole i hāʻawiʻia ka mana hydraulic e hoʻopili maikaʻi ai
◆ ka puka e noho ai, noho i ke kino, bonnet seal a me ka backset salyseat he metal i ke kāne male
◆ Landar Finar e hana i nā hana hana e hōʻoia i ka weheʻana i nā valitant Valves i 30 mau kekona.
Inoa | ʻO Vydraulic Gate Valve |
Hōʻailona | Hyd Gate Valve |
Ka paipai | 5000PSI ~ 20000PSI |
Olemela | 1-13 / 16 "~ 13-5 / 8" (46mm ~ 346mm) |
Hana PonoTEmpeilor | -46 ℃ ~ 121 ℃ (Lu Grake) |
Pae pae | Aa, Bb, cc, dd, ee, ff, hh |
Papa kuhikuhi | PSS13 ~ 4 |
ʻO ka paeʻana | Pr1 ~ 2 |
ʻO kaʻikepiliʻenehana o BSO Pay Wave.
Inoa | nui | Ka paipai(Psi) | Kaoaohai |
ʻO ka hale o ka pahu pahu pahu | 3-1 / 16 " | 15000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH |
4-1 / 16 " | 15000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH | |
5-1 / 8 " | 10000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH | |
5-1 / 8 " | 15000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH | |
7-1 / 16 " | 5000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH | |
7-1 / 16 " | 10000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH | |
7-1 / 16 " | 15000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH | |
9" | 5000 | Pl1 ~ 4 / pr1 ~ 2 / LU / A Aa ~ HH |
Nā Kiʻiʻikepili